Premier League – Tabelle, Meister und Rekorde
Datenstand: 5. Oktober 2026Live-Tabelle für jeden Zeitraum erstellen
Diese Datenbank enthält 12.754 Spiele der Premier League, vom 14. August 1993 bis zum 20. September 2026 – 34.397 Tore, im Schnitt 2,70 pro Spiel.
Die letzten Meister
| Saison | Meister | Punkte | Bilanz |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | 15 | 5S 0U 0N |
| 2025/26 | Arsenal | 85 | 26S 7U 5N |
| 2024/25 | Liverpool | 84 | 25S 9U 4N |
| 2023/24 | Manchester City | 91 | 28S 7U 3N |
So verteilen sich die Ergebnisse
| Ausgang | Anteil |
|---|---|
| Heimsieg | 45,6 % |
| Unentschieden | 25,6 % |
| Auswärtssieg | 28,8 % |
Über alle erfassten Spiele der Premier League gewinnt die Heimmannschaft in 45,6 % der Fälle.