Bayern München vs Werder Bremen – direkter Vergleich
Datenstand: 5. Oktober 2026Live-Vergleich öffnen
Bayern München und Werder Bremen sind laut unseren Daten 66-mal aufeinandergetroffen, vom 8. September 1993 bis zum 14. Februar 2026. Bayern München liegt mit 32 Siegen vorn.
Die wichtigsten Fakten
- Bayern München gewann 8 der letzten 10 Duelle, Werder Bremen 1 (1 Remis).
- In 4 dieser 10 Spiele trafen beide Teams, 8 endeten mit mehr als 2,5 Toren – im Schnitt 3,6 Tore pro Spiel.
- Bayern München ist in den letzten 19 Auswärtsspielen bei Werder Bremen ungeschlagen.
- Bayern München hat die letzten 4 Duelle gewonnen.
Die Bilanz im direkten Vergleich
| Bayern München | Werder Bremen | |
|---|---|---|
| Siege | 44 | 12 |
| Unentschieden | 10 | 10 |
| Tore | 153 | 59 |
| Siegquote | 66,7 % | 18,2 % |
Von 66 Duellen endeten 10 unentschieden (15,2 %).
Die letzten Duelle
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Werder Bremen | 0:3 | Bayern München | Bundesliga |
| 26.09.2025 | Bayern München | 4:0 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 07.02.2025 | Bayern München | 3:0 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 21.09.2024 | Werder Bremen | 0:5 | Bayern München | Bundesliga |
| 21.01.2024 | Bayern München | 0:1 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 18.08.2023 | Werder Bremen | 0:4 | Bayern München | Bundesliga |
| 06.05.2023 | Werder Bremen | 1:2 | Bayern München | Bundesliga |
| 08.11.2022 | Bayern München | 6:1 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 13.03.2021 | Werder Bremen | 1:3 | Bayern München | Bundesliga |
| 21.11.2020 | Bayern München | 1:1 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 16.06.2020 | Werder Bremen | 0:1 | Bayern München | Bundesliga |
| 14.12.2019 | Bayern München | 6:1 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 24.04.2019 | Werder Bremen | 2:3 | Bayern München | DFB Pokal |
| 20.04.2019 | Bayern München | 1:0 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 01.12.2018 | Werder Bremen | 1:2 | Bayern München | Bundesliga |
Wo sie aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Duelle |
|---|---|
| Bundesliga | 64 |
| DFB Pokal | 2 |