Eredivisie: Serien 2026/27
Datenstand: 5. Oktober 2026Alle Serien der Eredivisie live durchsuchen
Laufende Serien für alle 18 Vereine der Eredivisie in der Saison 2026/27, gezählt nur über Spiele der Eredivisie. Eine Serie läuft über die Sommerpause weiter, ein Verein kann also länger ungeschlagen sein, als er in dieser Saison gespielt hat.
- Längste Serie ohne Niederlage: Feyenoord – 16 Spiele
- Längste Serie ohne Sieg: ADO Den Haag – 12 Spiele
Die längsten laufenden Serien
| Serie | Verein | Spiele |
|---|---|---|
| Siege | Feyenoord, Twente | 3 |
| Ungeschlagen | Feyenoord | 16 |
| Niederlagen | Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Willem II | 2 |
| Sieglos | ADO Den Haag | 12 |
| Tore erzielt | PSV Eindhoven | 37 |
| Zu null | Feyenoord, Heerenveen | 2 |
| Beide treffen | PSV Eindhoven | 11 |
| Über 2,5 Tore | PSV Eindhoven | 11 |
Alle Vereine der Eredivisie
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | 3 | 16 | — | — | 12 | 2 | — | 6 |
| AZ Alkmaar | 1 | 13 | — | — | 10 | 1 | — | — |
| Twente | 3 | 6 | — | — | 6 | — | 1 | 1 |
| Groningen | 1 | 3 | — | — | 7 | 1 | — | 1 |
| Ajax | — | 3 | — | 1 | 7 | — | 4 | 6 |
| Cambuur | — | 3 | — | 1 | 6 | — | 1 | — |
| GO Ahead Eagles | — | 3 | — | 4 | 10 | — | 10 | — |
| Heerenveen | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| Fortuna Sittard | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| ADO Den Haag | — | 1 | — | 12 | 1 | — | 1 | — |
| Excelsior | — | 1 | — | 3 | 12 | — | 3 | 8 |
| NEC Nijmegen | — | 1 | — | 4 | 1 | — | 1 | — |
| PEC Zwolle | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 4 |
| PSV Eindhoven | — | — | 1 | 1 | 37 | — | 11 | 11 |
| Sparta Rotterdam | — | — | 2 | 5 | — | — | — | 6 |
| Telstar | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — |
| Utrecht | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 7 |
| Willem II | — | — | 2 | 9 | — | — | — | — |
Heimserien
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar | 1 | 11 | — | — | 26 | 1 | — | — |
| Feyenoord | 1 | 10 | — | — | 25 | 1 | — | 3 |
| Twente | 5 | 7 | — | — | 7 | — | 1 | 1 |
| PSV Eindhoven | 2 | 6 | — | — | 17 | — | 9 | 17 |
| GO Ahead Eagles | — | 3 | — | 1 | 4 | — | 4 | — |
| Groningen | 1 | 2 | — | — | 6 | 1 | — | 6 |
| Ajax | — | 2 | — | 1 | 4 | — | 4 | 4 |
| NEC Nijmegen | — | 2 | — | 4 | 40 | — | 8 | — |
| Cambuur | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 4 |
| ADO Den Haag | — | 1 | — | 7 | 3 | — | 3 | — |
| Heerenveen | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — |
| Telstar | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | 5 |
| Utrecht | — | 1 | — | 3 | 10 | — | 4 | 4 |
| Excelsior | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 4 | 3 |
| Fortuna Sittard | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| PEC Zwolle | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 2 |
| Sparta Rotterdam | — | — | 1 | 7 | — | — | — | 3 |
| Willem II | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — |
Auswärtsserien
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | 6 | 9 | — | — | 7 | 1 | — | 3 |
| Excelsior | — | 8 | — | 2 | 11 | — | 2 | 7 |
| Ajax | 3 | 7 | — | — | 3 | — | 1 | 2 |
| AZ Alkmaar | 3 | 5 | — | — | 4 | — | 1 | 1 |
| Fortuna Sittard | 3 | 4 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| Heerenveen | 1 | 3 | — | — | 4 | 1 | — | 4 |
| Cambuur | — | 2 | — | 12 | 3 | — | 3 | — |
| GO Ahead Eagles | — | 2 | — | 8 | 6 | — | 6 | — |
| Twente | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 |
| Groningen | — | 1 | — | 2 | 3 | — | 3 | — |
| ADO Den Haag | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — |
| NEC Nijmegen | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
| PEC Zwolle | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| PSV Eindhoven | — | — | 1 | 1 | 29 | — | 6 | 6 |
| Sparta Rotterdam | — | — | 2 | 2 | 3 | — | 3 | 5 |
| Telstar | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Utrecht | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
| Willem II | — | — | 1 | 14 | 7 | — | 7 | 1 |
S = Siege, Ungeschl. = ungeschlagen, N = Niederlagen, Zu null = ohne Gegentor, BT = beide Teams trafen, Ü2,5 = über 2,5 Tore. Ein Strich bedeutet: keine laufende Serie.