Segunda División: Serien 2026/27
Datenstand: 5. Oktober 2026Alle Serien der Segunda División live durchsuchen
Laufende Serien für alle 22 Vereine der Segunda División in der Saison 2026/27, gezählt nur über Spiele der Segunda División. Eine Serie läuft über die Sommerpause weiter, ein Verein kann also länger ungeschlagen sein, als er in dieser Saison gespielt hat.
- Längste Serie ohne Niederlage: Castellón – 7 Spiele
- Längste Serie ohne Sieg: Albacete & Cadiz – 8 Spiele
Die längsten laufenden Serien
| Serie | Verein | Spiele |
|---|---|---|
| Siege | Eibar | 6 |
| Ungeschlagen | Castellón | 7 |
| Niederlagen | Eldense, Real Sociedad II, Las Palmas, Granada CF, Albacete | 2 |
| Sieglos | Cadiz, Albacete | 8 |
| Tore erzielt | Eibar | 14 |
| Zu null | Almeria | 3 |
| Beide treffen | FC Andorra, Granada CF, AD Ceuta FC | 3 |
| Über 2,5 Tore | Eibar | 4 |
Alle Vereine der Segunda División
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellón | 5 | 7 | — | — | 5 | 2 | — | — |
| Eibar | 6 | 6 | — | — | 14 | — | 2 | 4 |
| Burgos | 3 | 5 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| Almeria | 4 | 4 | — | — | 4 | 3 | — | — |
| Girona | 2 | 2 | — | — | 8 | 1 | — | — |
| AD Ceuta FC | 1 | 2 | — | — | 3 | — | 3 | 1 |
| Valladolid | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 1 |
| Sabadell | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 | — |
| FC Andorra | 1 | 1 | — | — | 3 | — | 3 | 3 |
| Oviedo | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| Cadiz | — | 1 | — | 8 | 2 | — | 2 | — |
| Celta de Vigo II | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — |
| Tenerife | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — |
| Albacete | — | — | 2 | 8 | — | — | — | — |
| Cordoba | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 |
| Eldense | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Granada CF | — | — | 2 | 4 | 3 | — | 3 | 2 |
| Las Palmas | — | — | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 2 |
| Leganes | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Mallorca | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Real Sociedad II | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| Sporting Gijon | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Heimserien
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 2 | 16 | — | — | 5 | 1 | — | — |
| Castellón | 2 | 6 | — | — | 2 | 3 | — | 1 |
| Sabadell | 4 | 4 | — | — | 4 | — | 2 | 2 |
| Almeria | 3 | 3 | — | — | 18 | 1 | — | — |
| Eibar | 3 | 3 | — | — | 9 | — | 1 | 2 |
| AD Ceuta FC | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 1 |
| Oviedo | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| Tenerife | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 1 | — |
| Girona | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| Valladolid | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Celta de Vigo II | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | — |
| Albacete | — | — | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 1 |
| Cadiz | — | — | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 1 |
| Cordoba | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Eldense | — | — | 1 | 4 | 1 | — | 1 | 1 |
| FC Andorra | — | — | 3 | 3 | 2 | — | 2 | 2 |
| Granada CF | — | — | 1 | 2 | 4 | — | 2 | 1 |
| Las Palmas | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| Leganes | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Mallorca | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Real Sociedad II | — | — | 1 | 9 | — | — | — | — |
| Sporting Gijon | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
Auswärtsserien
| Team | S | Ungeschl. | N | Sieglos | Tore | Zu null | BT | Ü2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellón | 4 | 4 | — | — | 14 | 1 | — | — |
| Eibar | 3 | 3 | — | — | 7 | — | 1 | 2 |
| Almeria | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| Girona | 2 | 2 | — | — | 5 | — | 1 | 1 |
| Burgos | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Mallorca | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| Valladolid | — | 2 | — | 14 | 2 | — | 2 | — |
| FC Andorra | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Cadiz | — | 1 | — | 9 | 6 | — | 6 | — |
| Sabadell | — | 1 | — | 4 | 1 | — | 1 | — |
| AD Ceuta FC | — | — | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 3 |
| Albacete | — | — | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Celta de Vigo II | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Cordoba | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 4 | 4 |
| Eldense | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Granada CF | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 3 |
| Las Palmas | — | — | 1 | 1 | 9 | — | 1 | 1 |
| Leganes | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Oviedo | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 2 |
| Real Sociedad II | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 6 | 6 |
| Sporting Gijon | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Tenerife | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 |
S = Siege, Ungeschl. = ungeschlagen, N = Niederlagen, Zu null = ohne Gegentor, BT = beide Teams trafen, Ü2,5 = über 2,5 Tore. Ein Strich bedeutet: keine laufende Serie.