Chelsea vs Manchester City – direkter Vergleich
Datenstand: 5. Oktober 2026Live-Vergleich öffnen
Chelsea und Manchester City sind laut unseren Daten 68-mal aufeinandergetroffen, vom 22. November 1993 bis zum 16. Mai 2026. Chelsea liegt mit 1 Sieg vorn.
Die wichtigsten Fakten
- Manchester City gewann 7 der letzten 10 Duelle, Chelsea 0 (3 Remis).
- In 4 dieser 10 Spiele trafen beide Teams, 4 endeten mit mehr als 2,5 Toren – im Schnitt 2,8 Tore pro Spiel.
- Manchester City ist in den letzten 6 Auswärtsspielen bei Chelsea ungeschlagen.
- Manchester City hat die letzten 2 Duelle gewonnen.
Die Bilanz im direkten Vergleich
| Chelsea | Manchester City | |
|---|---|---|
| Siege | 29 | 28 |
| Unentschieden | 11 | 11 |
| Tore | 85 | 82 |
| Siegquote | 42,6 % | 41,2 % |
Von 68 Duellen endeten 11 unentschieden (16,2 %).
Die letzten Duelle
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Chelsea | 0:1 | Manchester City | FA Cup |
| 12.04.2026 | Chelsea | 0:3 | Manchester City | Premier League |
| 04.01.2026 | Manchester City | 1:1 | Chelsea | Premier League |
| 25.01.2025 | Manchester City | 3:1 | Chelsea | Premier League |
| 18.08.2024 | Chelsea | 0:2 | Manchester City | Premier League |
| 20.04.2024 | Manchester City | 1:0 | Chelsea | FA Cup |
| 17.02.2024 | Manchester City | 1:1 | Chelsea | Premier League |
| 12.11.2023 | Chelsea | 4:4 | Manchester City | Premier League |
| 21.05.2023 | Manchester City | 1:0 | Chelsea | Premier League |
| 08.01.2023 | Manchester City | 4:0 | Chelsea | FA Cup |
| 05.01.2023 | Chelsea | 0:1 | Manchester City | Premier League |
| 09.11.2022 | Manchester City | 2:0 | Chelsea | League Cup |
| 15.01.2022 | Manchester City | 1:0 | Chelsea | Premier League |
| 25.09.2021 | Chelsea | 0:1 | Manchester City | Premier League |
| 29.05.2021 | Manchester City | 0:1 | Chelsea | UEFA Champions League |
Wo sie aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Duelle |
|---|---|
| Premier League | 56 |
| FA Cup | 7 |
| League Cup | 2 |
| Community Shield | 2 |
| UEFA Champions League | 1 |